Bagikan Ke Whatsapp
Kuliah Pengganti Ekonomika Makro Islam - F

Polling tentang Kuliah Pengganti Ekonomika Makro Islam - F dibuat pada 22/06/2020 Jam 18:47 WIB

Polling ini memiliki opsi jawaban dan sudah menerima suara.

Melakukan pemilihan berulang kali tidak diperbolehkan. Pemeriksaan duplikasi didasarkan pada alamat IP pemilih. Kami tidak mentolerir setiap kecurangan yang dilakukan dan akan menganulir semua suara yang berindikasi dilakukan oleh bot

Silahkan bagikan ke teman-teman anda di Whatsapp hasil polling ini:

Ayo ikuti polling berikut ini:

Kuliah Pengganti Ekonomika Makro Islam - F

- Kamis sesi 2 [09:40] 11.9%
- Sabtu sesi 2 [09:40] 10.5%
- Jumat sesi 3 [13:15] 10.5%
- Kamis sesi 3 [12:30] 8.4%
- Sabtu sesi 1 [07:00] 7%
- Rabu sesi 2 [09:40] 7%
- Kamis sesi 1 [07:00] 6.3%
- Kamis sesi 4 [15:30] 6.3%
- Sabtu sesi 3 [12:30] 5.6%
- Rabu sesi 3 [12:40] 4.9%
- Jumat sesi 4 [15:45] 4.2%
- Selasa sesi 2 [09:40] 4.2%
- Rabu sesi 4 [15:30] 2.8%
- Selasa sesi 3 [12:40] 2.8%
- Selasa sesi 1 [07:00] 2.1%
- Selasa sesi 4 [15:30] 2.1%
- Jumat sesi 2 [09:25] 1.4%
- Rabu sesi 1 [07:00] 1.4%
- Jumat sesi 1 [07:00] 0.7%
- Sabtu sesi 4 [15:30] 0%

Total Suara: 143

Berikan suara anda, klik link
https://pollingkita.com/42177?ref=wa

Tolong forward ke group dan teman-temanmu ya. Terima kasih


Share Ke WhatsApp